Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ТС-4 Тросостойка ТС-5 Молниеотвод
Чертеж мачты ПМС-29,3; ПМС 29,3А Чертеж ТС-4 (Тросостойка)
ТС-36 Стойка нижняя ТС-37 Стойка средняя ТС-38 Стойка верхняя
Чертеж ТС-5 (молниеотвод) Чертеж ТС-36 (стойка нижняя)
Чертеж ТС-37 (стойка средняя) Чертеж ТС -38 (стойка верхняя)
ТС -39 Площадка ТС-39А Площадка ТС-40; ТС-41 Лестница
Чертеж ТС-39 (площадка) Чертеж ТС-39А (площадка)
Чертеж ТС-40; ТС-41 (лестница) Чертеж ТС-42 (лестница)
ТС-42 Лестница ТС-43 Ограждение ТС-43А Ограждение
Чертеж ТС-43 (лестница) Чертеж ТС-43А (ограждение)
ТС-44 Крепежный элемент ТС-46 Крепежный элемент
Чертеж ТС-44 (крепежный элемент) Чертеж ТС-46 (крепежный элемент)
ТС-52 Крепежный элемент ТС-54 Крепежный элемент
Чертеж ТС-52 (крепежный элемент) Чертеж ТС-54 (крепежный элемент)
Марка | Высота,м | Расход стали,кг | Марка стали |
Стоимость за ед.руб. с покрытием грунтом и краской |
Стоимость за ед.руб. с покрытием холодным цинкованием |
Стоимость за ед.руб. с покрытием горячим цинкованием |
ПМЖ-16.6 | 16.56(24.3) | 909 | Ст3 | |||
ПМЖ-19.3 | 19.31(27.05) | 973 | Ст3 | |||
ПМЖ-22.8 | 22.81(30.65) | 1090 | Ст3 | |||
ПМС-24.0 | 23.8 (31.75) | 2623 | Ст3 | |||
ПМС-24.0 | 23.8 (31.75) | 2623 | 09Г2С | |||
ПМС-29.3 | 29.3(37.05) | 3361 | Ст3 | |||
ПМС-29.3 | 29.3(37.05) | 3361 | 09Г2С | |||
ПМС-32.5 | 32.5(40.25) | 3878 | Ст3 | |||
ПМС-32.5 | 32.5(40.25) | 3878 | 09Г2С | |||
МЖ-24.3 | 16.46(24.3) | 218 | Ст3 | |||
МЖ-27.1 | 19.21(27.05) | 218 | Ст3 | |||
МЖ-30.6 | 22.71(30.55) | 210 | Ст3 | |||
МС-31.7 | 23.95(31.7) | 1809 | Ст3 | |||
МС-31.7 | 23.95(31.7) | 1809 | 09Г2С | |||
МС-37.0 | 29.37(37.04) | 2407 | Ст3 | |||
МС-37.0 | 29.37(37.04) | 2407 | 09Г2С | |||
МС-40.2 | 32.52(40.24) | 2853 | Ст3 | |||
МС-40.2 | 32.52(40.24) | 2853 | 09Г2С |
Марка | Высота,м | Расход стали,кг | Марка стали |
Стоимость за ед.руб. с покрытием грунтом и краской |
Стоимость за ед.руб. с покрытием холодным цинкованием |
Стоимость за ед.руб. с покрытием горячим цинкованием |
Серия |
ПМС18.4 | 18,4 | 2054,2 | Ст3/09Г2С | 3.407-108 | |||
ПМС21.1 Ветровая площадка П1 | 21 | 2904,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.1 Ветровая площадка П2 | 21 | 2803,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.2 Ветровая площадка П1 | 21 | 3012,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.2 Ветровая площадка П2 | 21 | 2771,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.3 Ветровая площадка П1 | 21 | 3012,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.3 Ветровая площадка П2 | 21 | 2771,41 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.4 Ветровая площадка П1 | 21 | 3187,8 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.4 Ветровая площадка П2 | 21 | 2846,8 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.5 Ветровая площадка П1 | 21 | 3383,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.5 Ветровая площадка П2 | 21 | 3142,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.6 Ветровая площадка П1 | 21 | 3710 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.6 Ветровая площадка П2 | 21 | 3469 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.7 Ветровая площадка П1 | 21 | 3710 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС21.7 Ветровая площадка П2 | 21 | 3468 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС24 | 24 | 3326,19 | Ст3/09Г2С | 3.407.9-172 | |||
ПМС25.5 | 25,5 | 2465 | Ст3/09Г2С | 3.407-108 | |||
ПМС28.1 ветровая площадка П1 | 28 | 3592,3 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.1 ветровая площадка П2 | 28 | 3470,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.2 ветровая площадка П1 | 28 | 3832,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.2 ветровая площадка П2 | 28 | 3640,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.3 ветровая площадка П1 | 28 | 3881,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.3 ветровая площадка П2 | 28 | 3968,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.4 ветровая площадка П1 | 28 | 4113,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.4 ветровая площадка П2 | 28 | 4289,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.5 ветровая площадка П1 | 28 | 4638,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.5 ветровая площадка П2 | 28 | 4510,5 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.6 ветровая площадка П1 | 28 | 5080,7 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.6 ветровая площадка П2 | 28 | 5227,6 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.7 ветровая площадка П1 | 28 | 4970,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС28.7 ветровая площадка П2 | 28 | 8180,8 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС29.3 | 29,3 | 4005,46 | Ст3/09Г2С | 3.407.9-172 | |||
ПМС30.5 | 30,5 | 3778 | Ст3/09Г2С | 3.407-108 | |||
ПМС32.5 | 32,5 | 4522,31 | Ст3/09Г2С | 3.407.9-172 | |||
ПМС 35.1 ветровая площадка П3 | 35 | 6470,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.1 ветровая площадка П2 | 35 | 3576,8 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.2 ветровая площадка П3 | 35 | 7038,2 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.2 ветровая площадка П2 | 35 | 4964,2 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.3 ветровая площадка П3 | 35 | 7782,2 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.3 ветровая площадка П2 | 35 | 5780,5 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.4 ветровая площадка П3 | 35 | 8724,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.4 ветровая площадка П2 | 35 | 6102,5 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.5 ветровая площадка П3 | 35 | 10076,6 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.5 ветровая площадка П2 | 35 | 7745,7 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.6 ветровая площадка П3 | 35 | 11634,7 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.6 ветровая площадка П2 | 35 | 8390,5 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.7 ветровая площадка П3 | 35 | 14010,4 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 35.7 ветровая площадка П2 | 35 | 9914,2 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.1 ветровая площадка П4 | 45 | 8783,5 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.1 ветровая площадка П2 | 45 | 7043,9 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.2 ветровая площадка П4 | 45 | 8352,8 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.2 ветровая площадка П2 | 45 | 7736,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.3 ветровая площадка П4 | 45 | 10600,7 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.3 ветровая площадка П2 | 45 | 8422,9 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.4 ветровая площадка П4 | 45 | 12379,9 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.4 ветровая площадка П2 | 45 | 9418,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.5 ветровая площадка П4 | 45 | 14433 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.5 ветровая площадка П2 | 45 | 11332 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.6 ветровая площадка П4 | 45 | 16653,8 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.6 ветровая площадка П2 | 45 | 13999,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.7 ветровая площадка П4 | 45 | 19182,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 | |||
ПМС 45.7 ветровая площадка П2 | 45 | 15099,1 | Ст3/09Г2С | 3.501.2-123 |
Наименование | Высота, m | Расхож стали,кг | Стоимость |
ПМЖ-16.6 | 24,3 | 909 | |
ПМЖ-19.3 | 27,05 | 973 | |
ПМЖ-22.8 | 30,6 | 1090 | |
ПМС-24.0 | 31,7 | 2623 | |
ПМС-29.3 | 37,05 | 3361 | |
ПМС-32.5 | 40,2 | 3878 |
Цены на прожекторные мачты ПМС 29,3 и ПМС 29,3А (Серия 3.407.9-172.1- 2)
Наименование | Марка стали | Стоимость за ед. руб. с покрытием грунтом и краской * | Стоимость за ед. руб. с покрытием холодным цинкованием * | Стоимость за ед. руб. с покрытием горячим цинкованием * |
ПМС 29,3 Серия (3.407.9-172) | Ст3 | 360 000 | 461 000 | 580 000 |
ПМС 29,3 Серия (3.407.9-172) | 09Г2С | 380 000 | 481 000 | 598 000 |
№ | Наименование | Марка | Обозначение | Вес кг | Кол-во | Цена руб/ ед. с НДС | Итого с НДС, руб |
1 | Стойка | ТС36 | 3.407.9-172.2 КМ-3 | 768,00 | 1 | 61 440,00 | 61 440,00 |
2 | Стойка | ТС37 | 3.407.9-172.2 КМ-4 | 748,00 | 1 | 59 840,00 | 59 840,00 |
3 | Стойка | ТС38 | 3.407.9-172.2 КМ-5 | 672,00 | 1 | 53 760,00 | 53 760,00 |
4 | Тросостойка | ТС4 | 3.407.9-172.2 КМ-14 | 88,00 | 1 | 7 040,00 | 7 040,00 |
5 | Молниеотвод | ТС5 | 3.407.9-172.2 КМ-15 | 35,00 | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
6 | Площадка | ТС39 | 3.407.9-172.2 КМ-6 | 253,00 | 1 | 20 240,00 | 20 240,00 |
Площадка | ТС39А | 3.407.9-172.2 КМ-7 | 400,00 | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
7 | Лестница | ТС40 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 76,00 | 3 | 6 080,00 | 18 240,00 |
8 | Лестница | ТС41 | 3.407.9-172.2 КМ-8 | 64,00 | 4 | 5 120,00 | 20 480,00 |
9 | Лестница | ТС42 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 16,00 | 1 | 1 280,00 | 1 280,00 |
10 | Ограждение | ТС-43 | 3.407.9-172.2 КМ-9 | 104,00 | 1 | 8 320,00 | 8 320,00 |
Ограждение | ТС-43А | 3.407.9-172.2 КМ-10 | 109,00 | 1 | 8 720,00 | 8 720,00 | |
11 | Крепежный элемент | ТС44 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 50,00 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
12 | Крепежный элемент | ТС46 | 3.407.9-172.2 КМ-11 | 5,00 | 1 | 400,00 | 400,00 |
13 | Крепежный элемент | ТС52 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,30 | 2 | 504,00 | 1 008,00 |
14 | Крепежный элемент | ТС54 | 3.407.9-172.2 КМ-13 | 6,00 | 2 | 480,00 | 960,00 |
15 | Уголок L=1000 | 5*50 | ГОСТ 8509-85 | 3,77 | 28 | 301,60 | 8 444,80 |
16 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 8 | 11,36 | 90,88 |
17 | Болт | М16*55 | ГОСТ7798-70 | 0,12 | 46 | 12,15 | 558,90 |
18 | Болт | М16*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 16 | 11,36 | 181,76 |
19 | Болт | М14*50 | ГОСТ7798-70 | 0,11 | 24 | 11,36 | 272,64 |
20 | Гайка | М16,5 | ГОСТ5915-70 | 0,13 | 70 | 12,50 | 875,00 |
21 | Гайка | М14,5 | ГОСТ5915-70 | 0,03 | 24 | 3,00 | 72,00 |
22 | Шайба | 16 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 140 | 1,13 | 158,20 |
23 | Шайба | 14 | ГОСТ11371-78 | 0,01 | 48 | 0,80 | 38,40 |
24 | Шайба | 16Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,03 | 62 | 2,70 | 167,40 |
25 | Шайба | 14Н.65Г | ГОСТ6402-70 | 0,01 | 24 | 0,80 | 19,20 |
ИтогоПМС 24,0 | 270 687,18 | ||||||
ИтогоПМС 24,0 А | 282 847,18 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
Вам также может понравиться