Настоящий стандарт распространяется на тройники сварные переходные из углеродистой стали для трубопроводов второго контура атомных электростанций и соответствует требованиям «Правил АЭС».
Сварные переходные тройники предназначены для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по ПК 1514-72.
Допускается применять сварные переходные тройники для трубопроводов, на которые распространяется «Правила пара и горячей воды» и СНиП III-31-78 и контроль сварных швов которых производится по РТМ-1С.
Чертеж тройника сварного переходного ОСТ 34.42.676-84
Обозначение |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход корпуса Dy, мм |
Условный проход штуцера dу, мм |
Наружный диаметр корпуса Dн, мм |
Наружный диаметр штуцера dн1, мм |
Толщина стенки корпуса, S мм |
Толщина стенки штуцера, S1 мм |
Масса, кг |
1 | 4,0 (40) | 100 | 25 | 108 | 32 | 6 | 2 | 3,9 |
2 | 100 | 32 | 38 | 3,91 | ||||
3 | 100 | 50 | 57 | 3 | 4,86 | |||
4 | 100 | 65 | 76 | 4,91 | ||||
5 | 100 | 80 | 89 | 3,5 | 5,09 | |||
6 | 125 | 20 | 133 | 25 | 2 | 4,8 | ||
7 | 125 | 25 | 32 | 4,83 | ||||
8 | 125 | 32 | 38 | 4,84 | ||||
9 | 125 | 50 | 57 | 3 | 5,97 | |||
10 | 125 | 65 | 76 | 6,02 | ||||
11 | 2,5 (25) | 125 | 80 | 89 | 3,5 | 7,32 | ||
12 | 4,0 (40) | 125 | 100 | 108 | 6 | 6 | 8,28 | |
13 | 2,5 (25) | 125 | 4 | 7,66 | ||||
14 | 4,0 (40) | 150 | 20 | 159 | 25 | 7 | 2 | 6,66 |
15 | 150 | 25 | 32 | 6,68 | ||||
16 | 150 | 32 | 38 | 6,69 | ||||
17 | 150 | 50 | 57 | 3 | 8,16 | |||
18 | 150 | 65 | 76 | 8,21 | ||||
19 | 2,5 (25) | 150 | 80 | 89 | 3,5 | 9,87 | ||
20 | 4,0 (40) | 150 | 100 | 108 | 6 | 11,04 | ||
21 | 2,5 (25) | 150 | 4 | 10,33 | ||||
22 | 150 | 125 | 133 | 11,5 | ||||
23 | 4,0 (40) | 200 | 50 | 219 | 57 | 9 | 3 | 14,25 |
24 | 200 | 65 | 76 | 14,24 | ||||
25 | 200 | 80 | 89 | 3,5 | 16,86 | |||
26 | 200 | 100 | 108 | 6 | 17,96 | |||
27 | 200 | 125 | 133 | 20,59 | ||||
28 | 250 | 50 | 273 | 57 | 11 | 3 | 23,08 | |
29 | 250 | 65 | 76 | 23,03 | ||||
30 | 250 | 80 | 89 | 3,5 | 27,11 | |||
31 | 250 | 100 | 108 | 4 | 27,45 | |||
32 | 250 | 125 | 133 | 31,24 | ||||
33 | 250 | 150 | 159 | 5 | 31,71 | |||
34 | 250 | 200 | 219 | 9 | 42,81 | |||
35 | 2,5 (25) | 300 | 250 | 325 | 13 | 7 | 56,37 | |
36 | 2,5 (25) | 300 | 200 | 273 | 8 | 56,7 | ||
37 | 350 | 200 | 377 | 219 | 7 | 78,5 | ||
38 | 350 | 250 | 273 | 8 | 78,68 | |||
39 | 400 | 300 | 325 | 79,82 | ||||
40 | 400 | 125 | 426 | 133 | 14 | 4 | 77,5 | |
41 | 400 | 150 | 159 | 5 | 77,52 | |||
42 | 400 | 200 | 219 | 7 | 94,74 | |||
43 | 400 | 250 | 273 | 8 | 95,6 | |||
44 | 400 | 300 | 325 | 110,7 | ||||
45 | 400 | 350 | 377 | 9 | 112,48 | |||
46 | 1,6 (16) | 500 | 250 | 530 | 273 | 9 | 8 | 74,5 |
47 | 500 | 300 | 325 | 11 | 104,2 | |||
48 | 500 | 350 | 377 | 9 | 104,79 | |||
49 | 500 | 400 | 426 | 107 | ||||
50 | 600 | 200 | 630 | 219 | 9 | 87,93 | ||
51 | 600 | 250 | 273 | 11 | 8 | 104,68 | ||
52 | 600 | 300 | 325 | 122,76 | ||||
53 | 600 | 350 | 377 | 9 | 124,74 | |||
54 | 600 | 400 | 426 | 14 | 176 | |||
55 | 600 | 500 | 530 | 18 | 211,7 | |||
56 | 1,0 (10) | 600 | 500 | 11 | 141,43 | |||
57 | 1,6 (16) | 700 | 80 | 720 | 89 | 9 | 3,5 | 95,2 |
58 | 700 | 125 | 133 | 4 | 95,6 | |||
59 | 700 | 150 | 159 | 7 | 97,1 | |||
60 | 700 | 200 | 219 | 8 | 99,87 | |||
61 | 700 | 250 | 720 | 273 | 11 | 8 | 148,13 | |
62 | 700 | 300 | 325 | 14 | 185,6 | |||
63 | 700 | 350 | 377 | 9 | 186,72 | |||
64 | 700 | 400 | 426 | 223,6 | ||||
65 | 1,0 (10) | 700 | 9 | 153,2 | ||||
66 | 1,6 (16) | 700 | 500 | 530 | 18 | 273,3 | ||
67 | 1,0 (10) | 700 | 11 | 179,6 | ||||
68 | 1,6 (16) | 700 | 600 | 630 | 18 | 273,63 | ||
69 | 1,0 (10) | 700 | 14 | 223,62 | ||||
70 | 1,6 (16) | 800 | 125 | 820 | 133 | 11 | 4 | 132,4 |
71 | 800 | 150 | 159 | 5 | 132,7 | |||
72 | 800 | 200 | 219 | 7 | 134,5 | |||
73 | 800 | 250 | 273 | 11 | 172,2 | |||
74 | 800 | 300 | 325 | 14 | 8 | 211,32 | ||
75 | 800 | 350 | 377 | 9 | 212,25 | |||
76 | 800 | 400 | 426 | 14 | 297,35 | |||
77 | 1,0 (10) | 800 | 11 | 9 | 227,7 | |||
78 | 1,6 (16) | 800 | 500 | 530 | 18 | 349,18 | ||
79 | 1,0 (10) | 800 | 11 | 226,17 | ||||
80 | 1,6 (16) | 800 | 600 | 630 | 18 | 346,86 | ||
81 | 1,0 (10) | 800 | 14 | 280,15 | ||||
82 | 1,6 (16) | 800 | 700 | 720 | 25 | 499,16 | ||
83 | 1,0 (10) | 800 | 14 | 305,52 | ||||
84 | 1,6 (16) | 900 | 150 | 920 | 159 | 11 | 7 | 150,1 |
85 | 900 | 200 | 219 | 9 | 152,5 | |||
86 | 900 | 250 | 273 | 11 | 11 | 192,8 | ||
87 | 900 | 300 | 325 | 14 | 8 | 237,1 | ||
88 | 900 | 350 | 377 | 13 | 247 | |||
89 | 900 | 400 | 426 | 14 | 331,3 | |||
90 | 1,0 (10) | 900 | 11 | 9 | 254,5 | |||
91 | 1,6 (16) | 900 | 500 | 530 | 18 | 394,35 | ||
92 | 1,0 (10) | 900 | 14 | 314,35 | ||||
93 | 1,6 (16) | 900 | 600 | 630 | 25 | 525,4 | ||
94 | 1,0 (10) | 900 | 14 | 317,1 | ||||
95 | 1,6 (16) | 900 | 700 | 720 | 25 | 617,75 | ||
96 | 1,0 (10) | 900 | 18 | 462 | ||||
97 | 1,6 (16) | 900 | 800 | 820 | 25 | 9 | 606,6 | |
98 | 1,0 (10) | 1000 | 18 | 458,4 | ||||
99 | 1,6 (16) | 1000 | 80 | 1020 | 89 | 11 | 3,5 | 164,7 |
100 | 1000 | 125 | 133 | 6 | 165,7 | |||
101 | 1000 | 150 | 159 | 7 | 166,34 | |||
102 | 1000 | 200 | 219 | 14 | 262,24 | |||
103 | 1000 | 250 | 273 | 8 | 262,6 | |||
104 | 1000 | 300 | 325 | 13 | 271,8 | |||
105 | 1000 | 350 | 377 | 272,74 | ||||
106 | 1,0 (10) | 1000 | 11 | 9 | 211,27 | |||
107 | 1,6 (16) | 1000 | 400 | 426 | 14 | 14 | 365,3 | |
108 | 1,0 (10) | 1000 | 11 | 9 | 281,3 | |||
109 | 1,6 (16) | 1000 | 500 | 1020 | 530 | 25 | 592,8 | |
110 | 1,0 (10) | 1000 | 14 | 348,15 | ||||
111 | 1,6 (16) | 1000 | 600 | 630 | 25 | 585,8 | ||
112 | 1,0 (10) | 1000 | 14 | 350,4 | ||||
113 | 1,6 (16) | 1000 | 700 | 720 | 25 | 691,4 | ||
114 | 1,0 (10) | 1000 | 18 | 515 | ||||
115 | 1,6 (16) | 1000 | 800 | 820 | 25 | 676,9 | ||
116 | 1,0 (10) | 1000 | 18 | 508,1 | ||||
117 | 1,6 (16) | 1000 | 900 | 920 | 25 | 11 | 813,6 | |
118 | 1,0 (10) | 1000 | 18 | 612 | ||||
119 | 1200 | 300 | 1220 | 325 | 14 | 8 | 356,1 | |
120 | 1200 | 350 | 377 | 9 | 356,7 | |||
121 | 1200 | 400 | 426 | 419,7 | ||||
122 | 1200 | 500 | 530 | 416,2 | ||||
123 | 1200 | 600 | 630 | 18 | 524 | |||
124 | 1200 | 700 | 720 | 623,8 | ||||
125 | 1200 | 800 | 820 | 616,8 | ||||
126 | 1200 | 900 | 920 | 11 | 735,2 | |||
127 | 1200 | 1000 | 1020 | 25 | 961,5 | |||
128 | 0,6 (6) | 14 | 594,1 | |||||
129 | 1,6 (16) | 1400 | 200 | 1420 | 219 | 18 | 7 | 529,7 |
130 | 1400 | 250 | 273 | 8 | 529,2 | |||
131 | 1400 | 300 | 325 | 528,4 | ||||
132 | 1400 | 350 | 377 | 13 | 537,12 | |||
133 | 1400 | 400 | 426 | 14 | 634,7 | |||
134 | 1400 | 500 | 530 | 25 | 9 | 837,8 | ||
135 | 1,0 (10) | 1400 | 500 | 630 | 18 | 614 | ||
136 | 1,6 (16) | 1400 | 600 | 25 | 829,5 | |||
137 | 1,0 (10) | 1400 | 600 | 720 | 18 | 611 | ||
138 | 1,6 (16) | 1400 | 700 | 25 | 14 | 1015,5 | ||
139 | 1,0 (10) | 1400 | 700 | 820 | 18 | 9 | 728,3 | |
140 | 1,6 (16) | 1400 | 800 | 25 | 14 | 1003,6 | ||
141 | 1,0 (10) | 1400 | 800 | 920 | 9 | 971,8 | ||
142 | 1,6 (16) | 1400 | 900 | 18 | 1302,7 | |||
143 | 1,0 (10) | 1400 | 900 | 1020 | 11 | 1238,7 | ||
144 | 1,6 (16) | 1400 | 900 | 25 | 1360,5 | |||
145 | 1,0 (10) | 1400 | 1000 | 1021 | 11 | 1212,6 | ||
146 | 1400 | 1280 | 1434,4 | |||||
147 | 1600 | 500 | 1620 | 530 | 18 | 9 | 702,3 | |
148 | 1600 | 600 | 630 | 699,4 | ||||
149 | 1600 | 700 | 720 | 25 | 1134,4 | |||
150 | 1600 | 800 | 820 | 1117,8 | ||||
151 | 1600 | 900 | 920 | 11 | 1419,9 | |||
152 | 1600 | 1000 | 1020 | 1401,4 | ||||
153 | 0,6 (6) | 1600 | 18 | 1045,1 | ||||
154 | 1,0 (10) | 1600 | 1200 | 1220 | 25 | 1645,8 | ||
155 | 0,6 (6) | 1600 | 1200 | 1220 | 18 | 11 | 1230,36 | |
156 | 1,0 (10) | 1600 | 1400 | 1420 | 25 | 14 | 1968,73 | |
157 | 0,6 (6) | 1600 | 1400 | 18 | 1497,78 | |||
158 | 1,0 (10) | 500 | 300 | 530 | 325 | 9 | 8 | 86,6 |
159 | 500 | 350 | 377 | 9 | 88,7 | |||
160 | 500 | 400 | 426 | 91,5 | ||||
161 | 600 | 300 | 630 | 325 | 8 | 101,9 | ||
162 | 600 | 350 | 377 | 9 | 103,8 | |||
163 | 600 | 400 | 426 | 120,1 | ||||
164 | 0,6 (6) | 600 | 500 | 530 | 119,6 | |||
165 | 1,0 (10) | 700 | 300 | 720 | 325 | 8 | 123,5 | |
166 | 1,0 (10) | 700 | 350 | 377 | 9 | 125,23 | ||
167 | 0,6 (6) | 700 | 400 | 426 | 151,07 | |||
168 | 700 | 500 | 530 | 149,85 | ||||
169 | 700 | 600 | 630 | 156,65 | ||||
170 | 1,0 (10) | 800 | 300 | 820 | 325 | 8 | 139,92 | |
171 | 800 | 350 | 377 | 9 | 141,54 | |||
172 | 0,6 (6) | 800 | 400 | 426 | 188,76 | |||
173 | 800 | 500 | 530 | 186,97 | ||||
174 | 800 | 600 | 630 | 192,53 | ||||
175 | 800 | 700 | 720 | 212,83 | ||||
176 | 1,0 (10) | 900 | 300 | 920 | 325 | 11 | 8 | 188,33 |
177 | 1,0 (10) | 900 | 350 | 377 | 9 | 189,34 | ||
178 | 0,6 (6) | 900 | 400 | 426 | 252,38 | |||
179 | 900 | 500 | 530 | 248,99 | ||||
180 | 900 | 600 | 630 | 252,22 | ||||
181 | 900 | 700 | 720 | 387 | ||||
182 | 900 | 800 | 820 | 307 | ||||
183 | 1,0 (10) | 1000 | 300 | 1020 | 325 | 8 | 208,64 | |
184 | 0,6 (6) | 1000 | 350 | 377 | 9 | 209,62 | ||
185 | 1000 | 400 | 426 | 279,45 | ||||
186 | 1000 | 500 | 530 | 275,57 | ||||
187 | 1000 | 600 | 630 | 278,2 | ||||
188 | 0,6 (6) | 1000 | 700 | 720 | 11 | 9 | 331,53 | |
189 | 1000 | 800 | 820 | 336,61 | ||||
190 | 1000 | 900 | 920 | 11 | 415,24 | |||
191 | 1200 | 300 | 1220 | 325 | 8 | 282,03 | ||
192 | 1200 | 350 | 377 | 9 | 282,82 | |||
193 | 1200 | 400 | 426 | 333,28 | ||||
194 | 1200 | 500 | 530 | 329,27 | ||||
195 | 1200 | 600 | 630 | 331,4 | ||||
196 | 1200 | 700 | 720 | 394,64 | ||||
197 | 1200 | 800 | 820 | 397,68 | ||||
198 | 1200 | 900 | 920 | 11 | 500,37 | |||
199 | 0,4 (4) | 1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 11 | 11 | 405,75 |
200 | 1,0 (10) | 1400 | 300 | 1420 | 325 | 14 | 8 | 413,75 |
201 | 1400 | 350 | 377 | 9 | 413,57 | |||
202 | 1400 | 400 | 426 | 486,65 | ||||
203 | 0,6 (6) | 1400 | 500 | 530 | 480,52 | |||
204 | 1400 | 600 | 630 | 479,76 | ||||
205 | 1400 | 700 | 720 | 571,49 | ||||
206 | 1400 | 800 | 820 | 570,11 | ||||
207 | 1400 | 900 | 920 | 11 | 729,93 | |||
208 | 1400 | 1000 | 1020 | 725,93 | ||||
209 | 1400 | 1200 | 1220 | 734,35 | ||||
210 | 1,0 (10) | 1600 | 300 | 1620 | 325 | 8 | 472,29 | |
211 | 1600 | 350 | 377 | 9 | 472,2 | |||
212 | 1600 | 400 | 426 | 555,75 | ||||
213 | 0,6 (6) | 1600 | 400 | 426 | 14 | 566,11 | ||
214 | 1600 | 500 | 530 | 9 | 549,24 | |||
215 | 1600 | 600 | 630 | 548,44 | ||||
216 | 1600 | 700 | 720 | 653,53 | ||||
217 | 1600 | 800 | 820 | 651,38 | ||||
218 | 1600 | 900 | 920 | 11 | 820,84 | |||
219 | 0,4 (4) | 1600 | 1000 | 1020 | 14 | 994 | ||
220 | 1600 | 1200 | 1220 | |||||
221 | 1600 | 1400 | 1420 | 1227 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.