Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ОСТ 34.10.753-97 распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям Госгортехнадзором РФ. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94.
Чертеж перехода сварного листового ОСТ 34.10.753-97
Технические характеристики переходов ( ОСТ 34.10.753-97)
Наименование |
Обозначение |
Ру, МПа (кгс/см2) |
Dy, мм |
dy, мм |
Dн, мм |
dн, мм |
S мм |
Масса, кг |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 1 | 2,5 (25) | 500 | 250 | 516 | 255 | 10 | 62,5 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 2 | 500 | 300 | 307 | 53,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 3 | 500 | 350 | 357 | 42,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 4 | 500 | 400 | 406 | 31,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 5 | 600 | 500 | 608 | 307 | 12 | 102,6 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 6 | 600 | 350 | 357 | 90,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 7 | 600 | 400 | 406 | 76 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 8 | 600 | 500 | 512 | 39,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 9 | 700 | 350 | 704 | 357 | 10 | 113,2 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 10 | 700 | 400 | 406 | 101,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 11 | 700 | 500 | 512 | 71,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 12 | 700 | 600 | 604 | 12 | 47,3 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 13 | 800 | 400 | 802 | 406 | 176,9 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 14 | 800 | 500 | 512 | 140,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 15 | 800 | 600 | 604 | 102,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 16 | 800 | 700 | 700 | 56,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 17 | 1000 | 500 | 996 | 512 | 14 | 314,1 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 18 | 1000 | 600 | 604 | 269,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 19 | 1000 | 700 | 700 | 215,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 20 | 1000 | 800 | 794 | 155,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 21 | 1200 | 600 | 1196 | 604 | 16 | 522,4 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 22 | 1200 | 700 | 700 | 460,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 23 | 1200 | 800 | 794 | 391,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 24 | 1200 | 1000 | 988 | 221,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 25 | 1,6 (16) | 600 | 300 | 616 | 311 | 10 | 87,4 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 26 | 600 | 400 | 410 | 65,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 27 | 600 | 500 | 512 | 36,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 28 | 700 | 400 | 704 | 410 | 100,7 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 29 | 700 | 500 | 512 | 71,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 30 | 700 | 600 | 612 | 37 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 31 | 800 | 400 | 806 | 410 | 147,6 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 32 | 800 | 500 | 512 | 118,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 33 | 800 | 600 | 612 | 84 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 34 | 800 | 700 | 700 | 48,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 35 | 1000 | 500 | 1004 | 512 | 228,1 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 36 | 1000 | 600 | 612 | 193,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 37 | 1000 | 700 | 700 | 158 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 38 | 1000 | 800 | 798 | 113,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 39 | 1200 | 600 | 1202 | 612 | 12 | 392,4 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 40 | 1200 | 700 | 700 | 350 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 41 | 1200 | 800 | 798 | 295,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 42 | 1200 | 1000 | 996 | 165,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 43 | 1400 | 700 | 1396 | 700 | 14 | 624 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 44 | 1400 | 800 | 798 | 560,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 45 | 1400 | 1000 | 996 | 408,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 46 | 1400 | 1200 | 1194 | 223,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 47 | 1600 | 800 | 1596 | 798 | 815,5 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 48 | 1600 | 1000 | 1596 | 663,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 49 | 1600 | 1200 | 1194 | 477,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 50 | 1600 | 1400 | 1388 | 264,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 51 | 2,5 (25) | 500 | 250 | 516 | 255 | 10 | 62,9 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 52 | 500 | 300 | 307 | 53,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 53 | 500 | 350 | 357 | 43,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 54 | 500 | 400 | 406 | 31,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 55 | 600 | 300 | 608 | 307 | 12 | 103,2 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 56 | 600 | 350 | 357 | 90,7 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 57 | 600 | 400 | 406 | 76,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 58 | 600 | 500 | 512 | 40,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 59 | 700 | 350 | 704 | 357 | 10 | 116,1 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 60 | 700 | 400 | 406 | 102,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 61 | 700 | 500 | 512 | 72,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 62 | 700 | 600 | 604 | 12 | 48,7 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 63 | 800 | 400 | 802 | 406 | 178,4 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 64 | 800 | 500 | 512 | 142,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 65 | 800 | 600 | 604 | 103,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 66 | 800 | 700 | 700 | 57,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 67 | 1000 | 500 | 996 | 512 | 14 | 316,8 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 68 | 1000 | 600 | 604 | 272,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 69 | 1000 | 700 | 700 | 217,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 70 | 1000 | 800 | 794 | 156,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 71 | 1200 | 600 | 1196 | 604 | 16 | 527,5 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 72 | 1200 | 700 | 700 | 460,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 73 | 1200 | 800 | 794 | 395,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 74 | 1200 | 1000 | 988 | 225,1 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 75 | 1,6 (16) | 600 | 300 | 616 | 311 | 10 | 88,1 |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 76 | 600 | 400 | 410 | 72,6 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 77 | 600 | 500 | 512 | 36,4 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 78 | 700 | 400 | 704 | 410 | 101,5 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 79 | 700 | 500 | 512 | 72,2 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 80 | 700 | 600 | 612 | 37,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 81 | 800 | 400 | 806 | 410 | 148,9 | ||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 82 | 800 | 500 | 512 | 119,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 83 | 800 | 600 | 612 | 84,8 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 84 | 800 | 700 | 700 | 49,3 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 85 | 1000 | 500 | 1004 | 512 | 10 | 229,6 | |
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 86 | 1000 | 600 | 612 | 194,9 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 87 | 1000 | 700 | 700 | 159,5 | |||
Переход ОСТ 34.10.753-97 | 88 | 1000 | 800 | 798 | 114,5 |
Фото переходов сварных листовых
Цены на переходы концентрические по ОСТ 34-10-753-97, СК 2109-92, альбом 5.903-13
Диаметр, мм | РУ, МПа | Стенка мм | Цена с НДС, руб. | L мм | Масса, кг |
длина | |||||
530 х 426 | 10 | 6437 | 260 | 31,4 | |
630 х 426 | 12 | 15580 | 475 | 76 | |
630 х 530 | 8159 | 225 | 39,8 | ||
720 х 426 | 10 | 20848 | 700 | 101,7 | |
720 х 530 | 14698 | 450 | 71,7 | ||
720 х 630 | 9696 | 235 | 47,3 | ||
820 х 426 | 33611 | 930 | 176,9 | ||
820 х 530 | 12 | 26733 | 680 | 140,7 | |
820 х 630 | 19513 | 465 | 102,7 | ||
820 х 720 | 10735 | 240 | 56,5 | ||
920 х 530 | 44080 | 232 | |||
920 х 630 | 35245 | 185,5 | |||
920 х 720 | 2,5 | 25897 | 136,3 | ||
920 х 820 | 14003 | 73,7 | |||
1020 х 530 | 59679 | 1140 | 314,1 | ||
1020 х 630 | 51243 | 920 | 269,7 | ||
1020 х 720 | 14 | 75570 | 695 | 403 | |
1020 х 820 | 29488 | 475 | 155,2 | ||
1020 х 920 | 16226 | 85,4 | |||
1220 х 630 | 82278 | 1390 | 457,1 | ||
1220 х 720 | 72540 | 1165 | 403 | ||
1220 х 800 | 61650 | 945 | 342,5 | ||
1220 х 920 | 49014 | 272,3 | |||
1220 х 1020 | 34938 | 490 | 194,1 | ||
1420 х 720 | 126936 | 1640 | 705,2 | ||
1420 х 820 | 114048 | 1405 | 633,6 | ||
1420 х 920 | 16 | 99540 | 553 | ||
1420 х 1020 | 81900 | 940 | 455 | ||
1420 х 1220 | 45756 | 475 | 254,2 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
Вам также может понравиться