Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Подвеска 0312.01 (ПГ) с одной тягой, регулируемой гайкой
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.01.00.000 ПГ-32-490 | 32 | 1,52 |
0312.01.00.000-01 ПГ-38-784 | 38 | 1,54 |
0312.01.00.000-02 ПГ-45-980 | 45 | 1,54 |
0312.01.00.000-03 ПГ-57-1960 | 57 | 1,92 |
0312.01.00.000-04 ПГ-76-2450 | 76 | 2,00 |
0312.01.00.000-05 ПГ-89-3920 | 89 | 2,56 |
0312.01.00.000-06 ПГ-108-3920 | 108 | 2,74 |
0312.01.00.000-07 ПГ-133-8820 | 133 | 5,04 |
0312.01.00.000-08 ПГ-159-10780 | 159 | 5,92 |
0312.01.00.000-09 ПГ-194-17640 | 194 | 10,04 |
0312.01.00.000-10 ПГ-219-19600 | 219 | 10,10 |
0312.01.00.000-11 ПГ-273-14700 | 273 | 9,25 |
0312.01.00.000-12 ПГ-273-23520 | 273 | 13,58 |
0312.01.00.000-13 ПГ-325-17640 | 325 | 11,92 |
0312.01.00.000-14 ПГ-325-31360 | 325 | 28,18 |
0312.01.00.000-15 ПГ-377-23520 | 377 | 15,48 |
0312.01.00.000-16 ПГ-377-31360 | 377 | 29,74 |
0312.01.00.000-17 ПГ-426-23520 | 426 | 25,76 |
0312.01.00.000-18 ПГ-426-31360 | 426 | 31,29 |
0312.01.00.000-19 ПГ-480-31360 | 480 | 33,88 |
0312.01.00.000-20 ПГ-480-39200 | 480 | 39,12 |
0312.01.00.000-21 ПГ-530-31360 | 530 | 46,08 |
0312.01.00.000-22 ПГ-530-49000 | 530 | 59,55 |
Подвеска 0312.02 (ПМ) с одной тягой, регулируемой муфтой
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.02.00.000 ПМ-32-490 | 32 | 2,14 |
0312.02.00.000-01 ПМ-38-784 | 38 | 2,16 |
0312.02.00.000-02 ПМ-45-980 | 45 | 2,16 |
0312.02.00.000-03 ПМ-57-1960 | 57 | 2,54 |
0312.02.00.000-04 ПМ-76-2450 | 76 | 2,62 |
0312.02.00.000-05 ПМ-89-3920 | 89 | 3,42 |
0312.02.00.000-06 ПМ-108-3920 | 108 | 3,60 |
0312.02.00.000-07 ПМ-133-8820 | 133 | 7,21 |
0312.02.00.000-08 ПМ-159-10780 | 159 | 8,10 |
0312.02.00.000-09 ПМ-194-17640 | 194 | 13,56 |
0312.02.00.000-10 ПМ-219-19600 | 219 | 13,82 |
0312.02.00.000-11 ПМ-273-14700 | 273 | 11,37 |
0312.02.00.000-12 ПМ-273-23520 | 273 | 17,10 |
0312.02.00.000-13 ПМ-325-17640 | 325 | 15,44 |
0312.02.00.000-14 ПМ-325-31360 | 325 | 33,00 |
0312.02.00.000-15 ПМ-377-23520 | 377 | 19,00 |
0312.02.00.000-16 ПМ-377-31360 | 377 | 34,57 |
0312.02.00.000-17 ПМ-426-23520 | 426 | 20,00 |
0312.02.00.000-18 ПМ-426-31360 | 426 | 36,11 |
0312.02.00.000-19 ПМ-480-31360 | 480 | 38,70 |
0312.02.00.000-20 ПМ-480-39200 | 480 | 45,13 |
0312.02.00.000-21 ПМ-530-31360 | 530 | 50,89 |
0312.02.00.000-22 ПМ-530-49000 | 530 | 68,23 |
Подвеска СБ 0312.07 (ПГВ) с двумя тягами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.07.00.000 | 57 | 4,17 |
0312.07.00.000-01 | 76 | 5,52 |
0312.07.00.000-02 | 89 | 7,07 |
0312.07.00.000-03 | 108 | 9,53 |
0312.07.00.000-04 | 133 | 14,32 |
0312.07.00.000-05 | 159 | 15,22 |
0312.07.00.000-06 | 194 | 25,44 |
0312.07.00.000-07 | 219 | 28,04 |
0312.07.00.000-08 | 273 | 50,96 |
0312.07.00.000-09 | 325 | 65,66 |
0312.07.00.000-10 | 377 | 70,00 |
0312.07.00.000-11 | 426 | 92,39 |
0312.07.00.000-12 | 480 | 81,26 |
0312.07.00.000-13 | 530 | 126,09 |
Подвеска 0312.08 (ПМВ) с двумя тягами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.08.00.000 | 57 | 6,05 |
0312.08.00.000-01 | 76 | 7,41 |
0312.08.00.000-02 | 89 | 8,95 |
0312.08.00.000-03 | 108 | 11,41 |
0312.08.00.000-04 | 133 | 16,85 |
0312.08.00.000-05 | 159 | 17,75 |
0312.08.00.000-06 | 194 | 31,53 |
0312.08.00.000-07 | 219 | 34,13 |
0312.08.00.000-08 | 273 | 57,05 |
0312.08.00.000-09 | 325 | 74,81 |
0312.08.00.000-10 | 377 | 79,03 |
0312.08.00.000-11 | 426 | 104,38 |
0312.08.00.000-12 | 480 | 90,39 |
0312.08.00.000-13 | 530 | 137,08 |
Подвеска 0312.05 (ПГ2у) с двумя тягами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.05.00.000 | 108 | 2,72 |
0312.05.00.000-01 | 108 | 2,72 |
0312.05.00.000-02 | 133 | 3,06 |
0312.05.00.000-03 | 133 | 3,06 |
0312.05.00.000-04 | 159 | 4,32 |
0312.05.00.000-05 | 159 | 4,32 |
0312.05.00.000-06 | 194 | 6,83 |
0312.05.00.000-07 | 194 | 6,83 |
0312.05.00.000-08 | 219 | 6,83 |
0312.05.00.000-09 | 219 | 6,83 |
0312.05.00.000-10 | 273 | 2,94 |
0312.05.00.000-11 | 273 | 2,94 |
0312.05.00.000-12 | 325 | 9,44 |
0312.05.00.000-13 | 325 | 9,44 |
0312.05.00.000-14 | 377 | 13,14 |
0312.05.00.000-15 | 377 | 13,14 |
0312.05.00.000-16 | 426 | 13,84 |
0312.05.00.000-17 | 426 | 13,84 |
0312.05.00.000-18 | 480 | 24,59 |
0312.05.00.000-19 | 480 | 24,59 |
0312.05.00.000-20 | 530 | 29,72 |
0312.05.00.000-21 | 530 | 29,72 |
Подвеска 0312.03 (ПГ2ш) с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллера
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.03.00.000 ПГ2ш-108-7350 | 108 | 8,35 |
0312.03.00.000-01 ПГ2ш-133-8820 | 133 | 9,89 |
0312.03.00.000-02 ПГ2ш-159-12740 | 159 | 13,40 |
0312.03.00.000-03 ПГ2ш-194-17640 | 194 | 16,60 |
0312.03.00.000-04 ПГ2ш-219-23520 | 219 | 20,60 |
0312.03.00.000-05 ПГ2ш-273-23520 | 273 | 21,40 |
0312.03.00.000-06 ПГ2ш-273-44100 | 273 | 34,97 |
0312.03.00.000-07 ПГ2ш-325-23520 | 325 | 22,32 |
0312.03.00.000-08 ПГ2ш-325-44100 | 325 | 36,19 |
0312.03.00.000-09 ПГ2ш-377-23520 | 377 | 24,04 |
0312.03.00.000-10 ПГ2ш-377-58800 | 377 | 49,21 |
0312.03.00.000-11 ПГ2ш-426-29400 | 426 | 29,50 |
0312.03.00.000-12 ПГ2ш-426-58800 | 426 | 54,38 |
0312.03.00.000-13 ПГ2ш-480-29400 | 480 | 30,75 |
0312.03.00.000-14 ПГ2ш-480-78400 | 480 | 69,12 |
0312.03.00.000-15 ПГ2ш-530-44100 | 530 | 41,85 |
0312.03.00.000-16 ПГ2ш-530-78400 | 530 | 69,90 |
Подвеска 0312.06 (ПМ2у) с двумя тягами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.06.00.000 | 108 | 4,79 |
0312.06.00.000-01 | 108 | 4,79 |
0312.06.00.000-02 | 133 | 5,13 |
0312.06.00.000-03 | 133 | 5,13 |
0312.06.00.000-04 | 159 | 7,10 |
0312.06.00.000-05 | 159 | 7,10 |
0312.06.00.000-06 | 194 | 7,40 |
0312.06.00.000-07 | 194 | 7,40 |
0312.06.00.000-08 | 219 | 12,87 |
0312.06.00.000-09 | 219 | 12,87 |
0312.06.00.000-10 | 273 | 14,91 |
0312.06.00.000-11 | 273 | 14,91 |
0312.06.00.000-12 | 325 | 15,41 |
0312.06.00.000-13 | 325 | 15,41 |
0312.06.00.000-14 | 377 | 19,11 |
0312.06.00.000-15 | 377 | 19,11 |
0312.06.00.000-16 | 426 | 19,81 |
0312.06.00.000-17 | 426 | 19,81 |
0312.06.00.000-18 | 480 | 34,01 |
0312.06.00.000-19 | 480 | 34,01 |
0312.06.00.000-20 | 530 | 43,19 |
0312.06.00.000-21 | 530 | 43,19 |
Подвеска 0312.04 (ПМ2ш) с двумя тягами
Технические характеристики
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.04.00.000 | 108 | 10,63 |
0312.04.00.000-01 | 133 | 12,17 |
0312.04.00.000-02 | 159 | 17,92 |
0312.04.00.000-03 | 194 | 21,12 |
0312.04.00.000-04 | 219 | 25,12 |
0312.04.00.000-05 | 273 | 25,92 |
0312.04.00.000-06 | 273 | 32,72 |
0312.04.00.000-07 | 325 | 28,56 |
0312.04.00.000-08 | 325 | 39,9 |
0312.04.00.000-09 | 377 | 35,26 |
0312.04.00.000-10 | 377 | 51,56 |
0312.04.00.000-11 | 426 | 36,26 |
0312.04.00.000-12 | 426 | 58,5 |
0312.04.00.000-13 | 480 | 44,12 |
0312.04.00.000-14 | 480 | 72,1 |
0312.04.00.000-15 | 530 | 64,1 |
0312.04.00.000-16 | 530 | 81,75 |
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.
Вам также может понравиться