Опоры КП изготавливают по ТУ 1468-023-96950580-2012 и предназначаются для теплоизолированных трубопроводов холодной воды и канализации.
Опоры корпусные приварные могут быть использованы как подвижные, так и неподвижные относительно траверсы. На заводе "Северозапад" корпусные опоры комплектуются элементами заземления, кронштейнами для теплоспутника.
Чертеж опоры корпусной приварной
Техническая документация
Скачать ОСТ 36-146-88 на опоры КП
Цены на опоры корпусные приварные Тип КП
Обозначение | Исполнение | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
57-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1.3 | 178,00 |
57-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1.8 | 174,00 |
76-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1.3 | 187,00 |
76-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1.8 | 173,00 |
89-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1.2 | 173,00 |
89-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 1.3 | 178,00 |
108-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1.5 | 106,00 |
108-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2.1 | 201,00 |
133-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1.5 | 206,00 |
133-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2.0 | 192,00 |
159-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 1.5 | 201,00 |
159-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 2.0 | 192,00 |
219-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2.7 | 243,00 |
219-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3.4 | 229,00 |
273-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 2.6 | 248,00 |
273-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 3.2 | 295,00 |
325-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3.3 | 304,00 |
325-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4.2 | 388,00 |
377-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 3.2 | 304,00 |
377-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 4.1 | 379,00 |
426-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 4.6 | 426,00 |
426-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 6.1 | 416,00 |
530-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6.3 | 435,00 |
530-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 8.0 | 570,00 |
630-КП-А11 | А11, АС11 | 100 | 6.2 | 440,00 |
630-КП-А21 | А21, АС21 | 150 | 7.9 | 547,00 |
57-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2.6 | 239,00 |
57-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3.6 | 332,00 |
76-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2.5 | 225,00 |
76-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3.5 | 318,00 |
89-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 2.5 | 229,00 |
89-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 3.5 | 323,00 |
108-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3.0 | 290,00 |
108-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4.2 | 398,00 |
133-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3.0 | 290,00 |
133-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4.1 | 388,00 |
159-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 3.0 | 290,00 |
159-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 4.1 | 388,00 |
219-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6.1 | 419,00 |
219-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 7.3 | 522,00 |
273-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 7.1 | 508,00 |
273-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 9.0 | 636,00 |
325-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6.9 | 489,00 |
325-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8.1 | 578,00 |
377-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 6.7 | 480,00 |
377-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 8.6 | 613,00 |
426-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 9.8 | 692,00 |
426-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 12.5 | 884,00 |
530-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13.7 | 980,00 |
530-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 17.1 | 1 206,00 |
630-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 13.3 | 921,00 |
630-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 16.6 | 1 169,00 |
726-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 17.0 | 1 200,00 |
726-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 21.3 | 1 485,00 |
1020-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 27.6 | 1 930,00 |
1020-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 33.3 | 2 325,00 |
1220-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 26.8 | 1 874,00 |
1220-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 32.5 | 2 285,00 |
1420-КП-А12 | А12, АС12 | 100 | 32.5 | 2 285,00 |
1420-КП-А22 | А22, АС22 | 150 | 39.6 | 2 772,00 |
219-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 11.0 | 781,00 |
219-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 13.8 | 977,00 |
273-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 13.3 | 921,00 |
273-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16.6 | 1 169,00 |
325-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12.8 | 902,00 |
325-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 16.2 | 1 145,00 |
377-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 12.5 | 884,00 |
377-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 15.7 | 1 108,00 |
426-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 18.3 | 1 295,00 |
426-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 23.2 | 1 631,00 |
530-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 25.1 | 1 767,00 |
530-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30.9 | 2 173,00 |
630-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 24.4 | 1 720,00 |
630-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 30.2 | 2 108,00 |
726-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 31.1 | 2 190,00 |
726-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 38.8 | 2 729,00 |
1020-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 49.3 | 3 444,00 |
1020-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 59.0 | 4 145,00 |
1220-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 47.9 | 3 351,00 |
1220-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 57.6 | 4 043,00 |
1420-КП-А13 | А13, АС13 | 100 | 58.2 | 4 089,00 |
1420-КП-А23 | А23, АС23 | 150 | 70.3 | 4 935,00 |
219-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7.1 | 505,00 |
219-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 8.2 | 580,00 |
273-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 8.1 | 575,00 |
273-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 10.0 | 711,00 |
325-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7.9 | 547,00 |
325-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9.7 | 690,00 |
377-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 7.7 | 547,00 |
377-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 9.6 | 683,00 |
426-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 11.2 | 795,00 |
426-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 13.9 | 968,00 |
530-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16.4 | 1 145,00 |
530-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19.8 | 1 379,00 |
630-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 16.0 | 1 131,00 |
630-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 19.3 | 1 360,00 |
726-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 20.6 | 1 452,00 |
726-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 24.8 | 1 734,00 |
1020-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 37.3 | 2 599,00 |
1020-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 43.0 | 3 024,00 |
1220-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 36.4 | 2 547,00 |
1220-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 42.1 | 2 940,00 |
1420-КП-Б12 | Б12, БС12 | 100 | 44.3 | 3 115,00 |
1420-КП-Б22 | Б22, БС22 | 150 | 51.3 | 3 603,00 |
219-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 11.9 | 828,00 |
219-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 14.2 | 982,00 |
273-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 14.3 | 996,00 |
273-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17.6 | 1 229,00 |
325-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13.8 | 958,00 |
325-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 17.2 | 1 200,00 |
377-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 13.5 | 940,00 |
377-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 16.7 | 1 164,00 |
426-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 19.7 | 1 370,00 |
426-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 24.6 | 1 712,00 |
530-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27.8 | 1 954,00 |
530-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 33.6 | 2 350,00 |
630-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 27.1 | 1 893,00 |
630-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 32.9 | 2 295,00 |
726-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 34.6 | 2 416,00 |
726-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 42.3 | 2 972,00 |
1020-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 59.0 | 4 140,00 |
1020-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 68.7 | 4 809,00 |
1220-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 57.5 | 4 038,00 |
1220-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 67.2 | 4 706,00 |
1420-КП-Б13 | Б13, БС13 | 100 | 70.0 | 4 902,00 |
1420-КП-Б23 | Б23, БС23 | 150 | 82.1 | 5 743,00 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.
ОСТ 36.146-88 для скачки
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ШП
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип КН
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ХБ
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип УП
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ВП
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ТХ
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ТР
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ТО
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип ТП
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип КХ
- Опоры ОСТ 36-146-88 Тип КП
Завод «Северозапад» осуществляет доставку продукции по всей России. Мы предоставляем:
- Широкий ассортимент продукции;
- Производство только из сырья высокого качества;
- Доставка в заранее установленные сроки;
- Сохранность целостности изделий при перевозке;
- Профессионально налаженная логистика;
- Доставка как на склад, так и на объект покупателя;
- Доставляем изделия любых габаритов и формы.
Для постоянных клиентов у нас разработана система скидок, которая позволяет вам еще более выгодно сотрудничать с нами. Воспользуйтесь онлайн калькулятором в разделе меню “Доставка”, чтобы узнать стоимость доставки до места назначения.