Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).
Чертеж фланца нержавеющего воротникового ГОСТ 12821-80 12Х18Н10Т
Давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/с м²) |
||||||||||
Наименование | D, мм. | D1, мм. | d, мм. | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм. | b, мм. | h4, мм. | К-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-10 12Х18Н10Т | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-10 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-10 12Х18Н10Т | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-10 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-10 12Х18Н10Т | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-10 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-10 12Х18Н10Т | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-10 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-10 12Х18Н10Т | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-10 12Х18Н10Т | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-10 12Х18Н10Т | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-10 12Х18Н10Т | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-10 12Х18Н10Т | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-10 12Х18Н10Т | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-10 12Х18Н10Т | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-10 12Х18Н10Т | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-10 12Х18Н10Т | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-10 12Х18Н10Т | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-10 12Х18Н10Т | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-10 12Х18Н10Т | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-10 12Х18Н10Т | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
Давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/с м²) |
||||||||||
Наименование |
D, мм |
D1, мм |
d, мм |
Dm, мм |
Dn, мм |
d1, мм |
b, мм |
h4, мм |
к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-16 12Х18Н10Т | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-16 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-16 12Х18Н10Т | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-16 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-16 12Х18Н10Т | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-16 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-16 12Х18Н10Т | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-16 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-160-16 12Х18Н10Т | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-16 12Х18Н10Т | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-16 12Х18Н10Т | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-16 12Х18Н10Т | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-16 12Х18Н10Т | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-16 12Х18Н10Т | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-16 12Х18Н10Т | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-16 12Х18Н10Т | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-16 12Х18Н10Т | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-16 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-16 12Х18Н10Т | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-16 12Х18Н10Т | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-16 12Х18Н10Т | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²) |
||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-25 12Х18Н10Т | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-25 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-25 12Х18Н10Т | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-25 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-25 12Х18Н10Т | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-25 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-25 12Х18Н10Т | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-25 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-25 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-25 12Х18Н10Т | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-25 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-25 12Х18Н10Т | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-25 12Х18Н10Т | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-25 12Х18Н10Т | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-25 12Х18Н10Т | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-25 12Х18Н10Т | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-25 12Х18Н10Т | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-25 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-25 12Х18Н10Т | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-25 12Х18Н10Т | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-25 12Х18Н10Т | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 | |
Давление PN = 4,0 МПа (40 кгс/с м²) |
||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-40 12Х18Н10Т | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-40 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-40 12Х18Н10Т | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-40 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-40 12Х18Н10Т | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-40 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-40 12Х18Н10Т | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-40 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,8 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-40 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 7,4 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-40 12Х18Н10Т | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-40 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-40 12Х18Н10Т | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-40 12Х18Н10Т | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37,59 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-40 12Х18Н10Т | 510 | 450 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,1 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-40 12Х18Н10Т | 570 | 510 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70,34 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-40 12Х18Н10Т | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106,76 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-40 12Х18Н10Т | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-40 12Х18Н10Т | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 180,95 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-40 12Х18Н10Т | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-40 12Х18Н10Т | 1360 | 1250 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-40 12Х18Н10Т | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
Давление PN = 6,3 МПа (63 кгс/с м²) |
||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-63 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-63 12Х18Н10Т | 125 | 90 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 | 1,8 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-63 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2,3 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-63 12Х18Н10Т | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2,94 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-63 12Х18Н10Т | 165 | 125 | 74 | 46 | 37 | 65 | 3,75 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-63 12Х18Н10Т | 175 | 135 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-63 12Х18Н10Т | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-63 12Х18Н10Т | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | |||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-63 12Х18Н10Т | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 10,71 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-63 12Х18Н10Т | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-63 12Х18Н10Т | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-63 12Х18Н10Т | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-63 12Х18Н10Т | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-63 12Х18Н10Т | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-63 12Х18Н10Т | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 98,68 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-63 12Х18Н10Т | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-500-63 12Х18Н10Т | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-600-63 12Х18Н10Т | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-800-63 12Х18Н10Т | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1000-63 12Х18Н10Т | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,6 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-1200-63 12Х18Н10Т | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
Давление PN = 10,0 МПа (100 кгс/с м²) |
||||||||||
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-15-100 12Х18Н10Т | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-20-100 12Х18Н10Т | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 1,98 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-25-100 12Х18Н10Т | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 2,48 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-32-100 12Х18Н10Т | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 3,05 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-40-100 12Х18Н10Т | 165 | 125 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4,06 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-50-100 12Х18Н10Т | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 6,03 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-65-100 12Х18Н10Т | 220 | 170 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-80-100 12Х18Н10Т | 230 | 180 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 9,91 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-100-100 12Х18Н10Т | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 14,65 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-125-100 12Х18Н10Т | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 23,32 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-150-100 12Х18Н10Т | 350 | 290 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-200-100 12Х18Н10Т | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 54,24 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-250-100 12Х18Н10Т | 500 | 430 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 85,24 | ||
Фланец ГОСТ 12821-80 1-300-100 12Х18Н10Т | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-350-100 12Х18Н10Т | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 170,94 | |
Фланец ГОСТ 12821-80 1-400-100 12Х18Н10Т | 715 | 620 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 |
Цены на фланцы
Фланцы стальные воротниковые по ГОСТ 12821-80
Ду/Ру | Сталь 20Г2С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
15 | 106 | 106 | 106 | 126 | 126 | 126 | * |
20 | 117 | 117 | 117 | 165 | 165 | 167 | * |
25 | 135 | 135 | 137 | 194 | 194 | 194 | * |
32 | 185 | 185 | 185 | 355 | * | * | * |
40 | 194 | 194 | 194 | к | * | * | * |
50 | 228 | 250 | 250 | 506 | 650 | 650 | * |
65 | 325 | 330 | 336 | 625 | * | * | * |
80 | 396 | 440 | 440 | 680 | 1 030 | 1 030 | * |
100 | 495 | 625 | 625 | 1 100 | 1 510 | 1 520 | к |
125 | 570 | 970 | 970 | 2 400 | 6 440 | 6 440 | * |
150 | 850 | 1 220 | 1 220 | 2 550 | 3 000 | 3 350 | * |
200 | 1 310 | 2 330 | 2 340 | 3 660 | 5 250 | 6 660 | |
250 | 1 830 | 3 770 | 3 770 | 5 030 | 14 450 | 16 200 | * |
300 | 2 750 | 3 680 | 5 900 | 7 300 | 14 000 | 15 500 | * |
350 | 3 650 | 7 300 | 7 320 | 16 900 | 28 600 | ||
400 | 5 300 | 7 950 | 16 100 | 16 200 | 23 400 | ||
500 | 8 800 | 12 300 | 17 300 | 33 000 | * | ||
600 | 14 200 | 16 100 | 29 400 | 43 500 | |||
700 | 19 600 | 29 300 | 39 400 | 62 000 | |||
800 | 25 300 | 38 500 | 62 000 | 72 500 | |||
1000 | 36 500 | 55 000 | * |
Ду/Ру | Сталь 09Г2С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
15 | 121 | 121 | 121 | 151 | 151 | 151 | * |
20 | 140 | 140 | 140 | 198 | 198 | 201 | * |
25 | 158 | 158 | 160 | 229 | 230 | 230 | * |
32 | 206 | 206 | 206 | 376 | * | * | * |
40 | 215 | 215 | 215 | 458 | * | * | * |
50 | 264 | 272 | 272 | 540 | 680 | 680 | * |
65 | 335 | 362 | 370 | 660 | * | * | * |
80 | 480 | 528 | 528 | 720 | 1110 | 1110 | * |
100 | 620 | 750 | 760 | 1180 | 1580 | 1590 | * |
125 | 690 | 1020 | 1020 | 2700 | 6440 | 6440 | * |
150 | 915 | 1350 | 1350 | 2680 | 3500 | 3500 | * |
200 | 1380 | 2500 | 2520 | 3850 | 5800 | 7200 | * |
250 | 1920 | 3940 | 3940 | 5380 | 14450 | 16200 | * |
300 | 2860 | 6200 | 6200 | 8000 | 15900 | 17300 | * |
350 | 4400 | 8000 | 8050 | 16900 | 28600 | ||
400 | 5850 | 8750 | 17800 | 17800 | 25700 | ||
500 | 9620 | 13500 | 19100 | 33000 | |||
600 | 15600 | 17800 | 29400 | 43500 | |||
700 | 19 600 | 29 300 | 39 400 | 62 000 | |||
800 | 25 300 | 38 500 | 62 000 | 72 500 | |||
1000 | 36 500 | 55 000 |
Фланцы нержавеющие 12Х18Н10Т плоские ГОСТ 12820-80
Наименование | Ед. | Стоимость, руб |
Фланец Ду 15 (20 мм) Ру 6 | шт | 780 |
Фланец Ду 15 (20 мм) Ру 10 | шт | 1092 |
Фланец Ду 15 (20 мм) Ру 16 | шт | 1310 |
Фланец Ду 15 (20 мм) Ру 25 | шт | 1572 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 6 | шт | 800 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 10 | шт | 1120 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 16 | шт | 1344 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 25 | шт | 1613 |
Фланец Ду 25 , 33 мм Ру 6 | шт | 870 |
Фланец Ду 25 , 33 мм Ру 10 | шт | 1218 |
Фланец Ду 25 , 33 мм Ру 16 | шт | 1462 |
Фланец Ду 25 , 33 мм Ру 25 | шт | 1754 |
Фланец Ду 32 , 38 мм Ру 6 | шт | 990 |
Фланец Ду 32 , 38 мм Ру 10 | шт | 1386 |
Фланец Ду 32 , 38 мм Ру 16 | шт | 1663 |
Фланец Ду 32 , 38 мм Ру 25 | шт | 1996 |
Фланец Ду 40 , 45 мм Ру 6 | шт | 1000 |
Фланец Ду 40 , 45 мм Ру 10 | шт | 1400 |
Фланец Ду 40 , 45 мм Ру 16 | шт | 1680 |
Фланец Ду 40 , 45 мм Ру 25 | шт | 2016 |
Фланец Ду 50 , 57 мм Ру 6 | шт | 1700 |
Фланец Ду 50 , 57 мм Ру 10 | шт | 2380 |
Фланец Ду 50 , 57 мм Ру 16 | шт | 2856 |
Фланец Ду 50 , 57 мм Ру 25 | шт | 3427 |
Фланец Ду 65 , 76 мм Ру 6 | шт | 2000 |
Фланец Ду 65 , 76 мм Ру 10 | шт | 2800 |
Фланец Ду 65 , 76 мм Ру 16 | шт | 3360 |
Фланец Ду 65 , 76 мм Ру 25 | шт | 4032 |
Фланец Ду 80 , 89 мм Ру 6 | шт | 2800 |
Фланец Ду 80 , 89 мм Ру 10 | шт | 3920 |
Фланец Ду 80 , 89 мм Ру 16 | шт | 4704 |
Фланец Ду 80 , 89 мм Ру 25 | шт | 5645 |
Фланец Ду 100, 108 мм Ру 6 | шт | 3000 |
Фланец Ду 100, 108 мм Ру 10 | шт | 4200 |
Фланец Ду 100, 108 мм Ру 16 | шт | 5040 |
Фланец Ду 100, 108 мм Ру 25 | шт | 6048 |
Фланец Ду 125, 133 мм Ру 6 | шт | 3500 |
Фланец Ду 125, 133 мм Ру 10 | шт | 4900 |
Фланец Ду 125, 133 мм Ру 16 | шт | 5880 |
Фланец Ду 125, 133 мм Ру 25 | шт | 7056 |
Фланец Ду 150, 159 мм Ру 6 | шт | 3800 |
Фланец Ду 150, 159 мм Ру 10 | шт | 5320 |
Фланец Ду 150, 159 мм Ру 16 | шт | 6384 |
Фланец Ду 150, 159 мм Ру 25 | шт | 7661 |
Фланец Ду 200, 219 мм Ру 6 | шт | 4200 |
Фланец Ду 200, 219 мм Ру 10 | шт | 5880 |
Фланец Ду 200, 219 мм Ру 16 | шт | 7056 |
Фланец Ду 200, 219 мм Ру 25 | шт | 8467 |
Фланец Ду 250, 273 мм Ру 6 | шт | 5400 |
Фланец Ду 250, 273 мм Ру 10 | шт | 7560 |
Фланец Ду 250, 273 мм Ру 16 | шт | 9072 |
Фланец Ду 250, 273 мм Ру 25 | шт | 12200 |
Фланец Ду 300, 225 мм Ру 6 | шт | 7000 |
Фланец Ду 300, 225 мм Ру 10 | шт | 9800 |
Фланец Ду 300, 225 мм Ру 16 | шт | 11900 |
Фланец Ду 300, 225 мм Ру 25 | шт | 15500 |
Фланец Ду 350, 377 мм Ру 6 | шт | 9000 |
Фланец Ду 350, 377 мм Ру 10 | шт | 12600 |
Фланец Ду 350, 377 мм Ру 16 | шт | 14500 |
Фланец Ду 350, 377 мм Ру 25 | шт | 20400 |
Фланец Ду 400, 426 мм Ру 6 | шт | 11200 |
Фланец Ду 400, 426 мм Ру 10 | шт | 15680 |
Фланец Ду 400, 426 мм Ру 16 | шт | 22300 |
Фланец Ду 400, 426 мм Ру 25 | шт | 28700 |
Фланец Ду 500, 530 мм Ру 6 | шт | 17000 |
Фланец Ду 500, 530 мм Ру 10 | шт | 23800 |
Фланец Ду 500, 530 мм Ру 16 | шт | 35600 |
Фланец Ду 500, 530 мм Ру 25 | шт | 42720 |
Фланец Ду 600, 630 мм Ру 6 | шт | 20000 |
Фланец Ду 600, 630 мм Ру 10 | шт | 28000 |
Фланец Ду 600, 630 мм Ру 16 | шт | 52000 |
Фланец Ду 600, 630 мм Ру 25 | шт | 57200 |
Фланец Ду 800, 820 мм Ру 6 | шт | 38700 |
Фланец Ду 800, 820 мм Ру 10 | шт | 54500 |
Фланец Ду 800, 820 мм Ру 16 | шт | 66700 |
Фланцы нержавеющие 12Х18Н10Т воротниковые ГОСТ 12821-80
Наименование | Ед. | Стоимость, руб |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 6 | шт | 975 |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 10 | шт | 1268 |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 16 | шт | 1500 |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 25 | шт | 1800 |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 40 | шт | 2040 |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 63 | шт | 2448 |
Фланец Ду 15 , 20 мм Ру 160 | шт | 2900 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 6 | шт | 990 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 10 | шт | 1290 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 16 | шт | 1650 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 25 | шт | 1980 |
Фланец Ду 20 , 25 мм Ру 40 | шт | 2244 |
